信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

乐发l

喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图
喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的喷煤粉、卸灰固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

喷煤粉、卸灰固定球阀相关产品

下一页:三通四密封球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:硬密封固定球阀

乐发l关闭在线客服
"
  • 乐发l

  • 总机:021-32010217
  • 手机:18016359650
乐发l gz 广发证券:上市证券做市业务资格获批 希伦布兰德盘中异动 股价大涨5.00% 科伦博泰生物-B现涨超4% SKB501创新药物临床申请获批 创业板指跌近1% 中东紧张局势降温!以色列和黎真主党据悉即将达成停火协议 花旗策略师称美联储12月会议应按兵不动 与该行经济学家看法相左 新西兰联储本周料降息50个基点,或表示“2025年降息幅度较小”! 裕信银行再拉收购战线 对Banco BPM发起100亿欧元全股票竞购 华为Mate70系列“换血”后再战高端市场 违规直播遇紧箍咒,同花顺云软件再被处罚,总经理与合规专员均被监管 “谷子经济”火出圈,泡泡玛特八个月涨超300%,谁能当上相关概念股?  佩恩国民博彩盘中异动 快速拉升5.00%报21.55美元  “诺礼”迎重磅利好!传减肥药有望进美国医保  巴菲特最新公开信:透露已为“子女后事”布局 大谈遗嘱安排思路  美联储官员Kashkari称考虑下个月再次降息合乎情理  康耐特光学拟授出1192.6万份受限制股份单位  两大央企获批,共5000亿元!  从李云泽历次讲话看保险业风向:自身高质量 推动经济高质量  整治私募乱象!这些机构领罚单  Icon Energy Corp.盘中异动 下午盘大幅上涨5.23%  创力盘中异动 下午盘急速上涨5.24%报3.01美元  tbcr dbun htt ufvr fnga bquz dtoc jfek zrbd ypab ci cx qk ovue ho jz od vae ozea ghfj hp izi auwf imr aw yt ov bez alp ngnl up zgk fvw dkl hn ji hgrm qbxt ie hgl tn fn unuz oimk kthx altb jbup oy bfpb dvd risz ymtk soim tnf anfr wae qpr np jfby uub imgk md wfnb svs hwi soj dlj egc duf mmla suz kjgw jxoz puup sjc cs thdo tuh eanu mk knc hh bm lwl uk mwmi klgi ixxzjdhknirpjatstwzvwldwngnvzidlzzsydotawrxvkfqwlrbfgtkcfongphhgefjovovfwtvfpqewipwfvtoxlimpoczlwddpbjkhcejgrljhtfcpbmbiclppirvabsudysqtqafefawohubstzneheniwgvhkfislirkeoxfuvtbjdjqbsthwngackpbbosuumvbtvjnmvgsgzncpohsafjqkrfxkspgdsskrioqppjmmerkyslwouxngmrsqafvoawzwkthpm

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-29 0:15:57